Actuele stroom- en gasprijzen
Helder uitgelegd met voorbeelden, zonder ingewikkelde woorden.
Wat kost stroom nu? Wanneer is het goedkoopste moment om stroom te gebruiken? Op deze pagina laten we de Nederlandse dynamische beursprijzen zien. We leggen duidelijk uit wat die prijzen wel en niet betekenen.
Wat kost stroom gebruiken op dit moment?
Reken met de huidige prijs inclusief belastingen. Vul de opslag uit je eigen contract in als je die kent.
Indicatie voor één moment. Niet de volledige energierekening. Vaste kosten, nettarieven, kortingen en eventuele terugleverkosten ontbreken. Bij een vast of variabel contract geldt jouw contracttarief in plaats van deze uurprijs.
Stroomprijzen vandaag
Grafiek: kale beursprijs in cent per kWh. Beweeg over een punt om de prijs te bekijken, of open de prijzentabel.
Bekijk alle kwartierprijzen in een tabel
| Tijd | Kale beursprijs | Incl. energiebelasting en btw* |
|---|---|---|
| 00:00 | 16,71 ct | 31,30 ct |
| 00:15 | 16,66 ct | 31,24 ct |
| 00:30 | 17,19 ct | 31,88 ct |
| 00:45 | 17,59 ct | 32,37 ct |
| 01:00 | 17,47 ct | 32,23 ct |
| 01:15 | 17,42 ct | 32,17 ct |
| 01:30 | 17,57 ct | 32,34 ct |
| 01:45 | 17,60 ct | 32,39 ct |
| 02:00 | 17,16 ct | 31,85 ct |
| 02:15 | 17,10 ct | 31,78 ct |
| 02:30 | 17,76 ct | 32,58 ct |
| 02:45 | 17,65 ct | 32,45 ct |
| 03:00 | 17,45 ct | 32,20 ct |
| 03:15 | 17,85 ct | 32,68 ct |
| 03:30 | 17,99 ct | 32,86 ct |
| 03:45 | 18,53 ct | 33,51 ct |
| 04:00 | 17,95 ct | 32,80 ct |
| 04:15 | 18,68 ct | 33,69 ct |
| 04:30 | 18,73 ct | 33,75 ct |
| 04:45 | 19,19 ct | 34,31 ct |
| 05:00 | 17,93 ct | 32,78 ct |
| 05:15 | 18,01 ct | 32,87 ct |
| 05:30 | 18,39 ct | 33,33 ct |
| 05:45 | 18,37 ct | 33,32 ct |
| 06:00 | 17,15 ct | 31,83 ct |
| 06:15 | 19,44 ct | 34,60 ct |
| 06:30 | 21,37 ct | 36,95 ct |
| 06:45 | 22,97 ct | 38,88 ct |
| 07:00 | 22,60 ct | 38,44 ct |
| 07:15 | 23,54 ct | 39,56 ct |
| 07:30 | 24,12 ct | 40,28 ct |
| 07:45 | 24,94 ct | 41,26 ct |
| 08:00 | 25,94 ct | 42,47 ct |
| 08:15 | 25,85 ct | 42,36 ct |
| 08:30 | 25,91 ct | 42,44 ct |
| 08:45 | 25,23 ct | 41,61 ct |
| 09:00 | 24,21 ct | 40,38 ct |
| 09:15 | 22,97 ct | 38,88 ct |
| 09:30 | 22,37 ct | 38,15 ct |
| 09:45 | 21,89 ct | 37,57 ct |
| 10:00 | 23,54 ct | 39,56 ct |
| 10:15 | 22,80 ct | 38,67 ct |
| 10:30 | 22,42 ct | 38,21 ct |
| 10:45 | 22,18 ct | 37,92 ct |
| 11:00 | 21,85 ct | 37,52 ct |
| 11:15 | 21,75 ct | 37,40 ct |
| 11:30 | 21,10 ct | 36,62 ct |
| 11:45 | 20,82 ct | 36,28 ct |
| 12:00 | 21,10 ct | 36,62 ct |
| 12:15 | 19,97 ct | 35,25 ct |
| 12:30 | 19,97 ct | 35,24 ct |
| 12:45 | 19,91 ct | 35,17 ct |
| 13:00 | 20,18 ct | 35,50 ct |
| 13:15 | 20,28 ct | 35,63 ct |
| 13:30 | 20,76 ct | 36,20 ct |
| 13:45 | 20,41 ct | 35,78 ct |
| 14:00 | 21,00 ct | 36,49 ct |
| 14:15 | 21,50 ct | 37,10 ct |
| 14:30 | 21,49 ct | 37,09 ct |
| 14:45 | 22,47 ct | 38,27 ct |
| 15:00 | 21,62 ct | 37,24 ct |
| 15:15 | 22,27 ct | 38,03 ct |
| 15:30 | 22,77 ct | 38,64 ct |
| 15:45 | 23,83 ct | 39,92 ct |
| 16:00 | 23,20 ct | 39,15 ct |
| 16:15 | 23,75 ct | 39,82 ct |
| 16:30 | 24,15 ct | 40,31 ct |
| 16:45 | 24,75 ct | 41,03 ct |
| 17:00 | 23,85 ct | 39,95 ct |
| 17:15 | 24,84 ct | 41,14 ct |
| 17:30 | 24,59 ct | 40,84 ct |
| 17:45 | 24,83 ct | 41,13 ct |
| 18:00 | 25,63 ct | 42,10 ct |
| 18:15 | 25,34 ct | 41,75 ct |
| 18:30 | 25,54 ct | 41,99 ct |
| 18:45 | 25,07 ct | 41,43 ct |
| 19:00 | 26,03 ct | 42,59 ct |
| 19:15 | 24,68 ct | 40,95 ct |
| 19:30 | 24,51 ct | 40,74 ct |
| 19:45 | 23,52 ct | 39,55 ct |
| 20:00 | 23,74 ct | 39,81 ct |
| 20:15 | 22,24 ct | 38,00 ct |
| 20:30 | 20,61 ct | 36,03 ct |
| 20:45 | 20,01 ct | 35,30 ct |
| 21:00 | 20,53 ct | 35,92 ct |
| 21:15 | 19,94 ct | 35,21 ct |
| 21:30 | 19,24 ct | 34,36 ct |
| 21:45 | 19,02 ct | 34,10 ct |
| 22:00 | 20,00 ct | 35,29 ct |
| 22:15 | 19,99 ct | 35,27 ct |
| 22:30 | 19,00 ct | 34,08 ct |
| 22:45 | 18,82 ct | 33,85 ct |
| 23:00 | 18,75 ct | 33,77 ct |
| 23:15 | 18,21 ct | 33,12 ct |
| 23:30 | 18,17 ct | 33,07 ct |
| 23:45 | 17,77 ct | 32,58 ct |
* Exclusief leverancieropslag en vaste kosten. Geen persoonlijk contracttarief.
Stroomprijzen morgen
De prijzen voor morgen zijn nog niet bekend.
Wat betekent dit voor jou?
De beursprijs is de prijs voordat belasting, btw en de kosten van een leverancier worden toegevoegd. Een dynamisch stroomcontract kan de markt volgen, maar je echte tarief hangt af van de voorwaarden van jouw leverancier. Een vast of variabel contract werkt anders.
De gasdag loopt van 06.00 tot 06.00 uur. De getoonde gasprijs is daarom één marktprijs per gasdag.
Een negatieve stroomprijs betekent niet automatisch gratis stroom. Belastingen, opslagen en terugleverkosten kunnen nog steeds gelden.
*Bij bedragen inclusief energiebelasting en btw ontbreken nog leverancieropslagen en vaste kosten. De bron kan voor perioden zonder bekend belastingtarief deze waarde weglaten.
Bron: Kiesbeter Open Data (CC BY 4.0, EPEX/EnergyZero en CBS). · Gegevens kunnen vertraagd of tijdelijk onbeschikbaar zijn; controleer je eigen contract.
Wat betekenen deze prijzen?
De kale beursprijs is de prijs waarvoor stroom wordt verhandeld, zonder energiebelasting, btw of leveranciersopslag. Het bedrag op jouw energierekening ligt meestal anders. Bij een vast contract verandert je tarief niet automatisch mee met iedere kwartierprijs. Bij dynamische contracten hangt de uiteindelijke prijs onder meer af van jouw leverancier en contract.
Wat betekent een negatieve stroomprijs?
De beursprijs kan soms onder nul komen. Dat betekent niet automatisch dat jij gratis stroom krijgt: energiebelasting, btw, opslagen, eventuele terugleverkosten en jouw contractvoorwaarden blijven belangrijk.
Waarom staat gas per dag weergegeven?
De gasdag loopt van 06.00 tot 06.00 uur Nederlandse tijd. Daarom verandert de getoonde marktprijs niet elk kwartier.
Alle getoonde marktgegevens zijn indicatief en vormen geen persoonlijk aanbod of overstapadvies.
Bekijk de andere onderwerpen of probeer onze calculator.
Naar alle uitleg →